الكاتب: Do3ni
أقدم لكم تقرير مجدول لأهم مواصفات أجهزة LG Q6 Plus و LG Q6 و LG Q6a وسأضع لكم جدول منفصل لكل هاتف إبتداءاً بالفئه الأفضل نزولاَ لأقل فئة ومواصفات الهواتف الثلاثة متطابقة تماماً الإختلاف فقط في الرام والذاكرة الداخلية.
مواصفات هاتف LG Q6 Plus أعلى فئة
نوع الجهاز | LG Q6 Plus |
نوع المعالج | Snapdragon – 435 |
الرام | 4 GB |
الذاكرة الداخلية | 64 GB |
البطارية | 3000 mAh |
الكاميرا الخلفية | 13 MP |
الكاميرا الأمامية | 5 MP |
الشبكة | LTE 4G |
واي فاي | 802.11 - b, g, n |
بلوتوث | 4.2 |
وي إس بي | USB Tybe-B |
حجم الشاشة | 5.5 |
أبعاد الشاشة | 2160 x 1080 – 442ppi |
أبعاد الجهاز | 142.5 x 69.3 x 8.1 mm |
وزن الجهاز | 149g |
مواصفات هاتف LG Q6 الفئة المتوسطة
نوع الجهاز | LG Q6 |
نوع المعالج | Snapdragon – 435 |
الرام | 3 GB |
الذاكرة الداخلية | 32 GB |
البطارية | 3000mAh |
الكاميرا الخلفية | 13 MP |
الكاميرا الأمامية | 5 MP |
الشبكة | LTE 4G |
واي فاي | 802.11 - b, g, n |
بلوتوث | 4.2 |
وي إس بي | USB Tybe-B |
حجم الشاشة | 5.5 |
أبعاد الشاشة | 2160 x 1080 – 442ppi |
أبعاد الجهاز | 142.5 x 69.3 x 8.1 mm |
وزن الجهاز | 149g |
مواصفات هاتف LG Q6a أقل فئة
نوع الجهاز | LG Q6a |
نوع المعالج | Snapdragon – 435 |
الرام | 2 GB |
الذاكرة الداخلية | 16 GB |
البطارية | 3000 mAh |
الكاميرا الخلفية | 13 MP |
الكاميرا الأمامية | 5 MP |
الشبكة | LTE 4G |
واي فاي | 802.11 - b, g, n |
بلوتوث | 4.2 |
وي إس بي | USB Tybe-B |
حجم الشاشة | 5.5 |
أبعاد الشاشة | 2160 x 1080 – 442ppi |
أبعاد الجهاز | 142.5 x 69.3 x 8.1 mm |
وزن الجهاز | 149g |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق